22. Kolo | 20.03.2022
ŠH FTVŠ UK – prof. Rovného Bratislava
26.03.2022 | 16:15
vs.
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
Viacúčelová ŠH Záh. Bystrica
27.03.2022 | 16:30
vs.
TEMPISH CAPITOL Floorball Club
Poz | Tím | Z | V | VPP | PPP | P | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 69 | 162 |
2 | ![]() | 24 | 19 | 0 | 1 | 4 | 58 | 52 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 1 | 0 | 7 | 48 | 29 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 0 | 10 | 42 | 26 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 1 | 3 | 8 | 41 | 9 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 37 | 3 |
7 | ![]() | 24 | 7 | 4 | 3 | 10 | 32 | -2 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 29 | -24 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 1 | 2 | 15 | 28 | -20 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 24 | -49 |
11 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 1 | 15 | 23 | -89 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 0 | 1 | 16 | 22 | -38 |
13 | ![]() | 24 | 5 | 0 | 0 | 19 | 15 | -59 |
Power Fit so sídlom v Podolínci sa zameriava na crossfitové tréningy. CrossFit sa vo veľmi širokom zmysle dá opísať ako neustále sa meniaci funkčný pohyb vykonávaný vo vysokej intenzite.
Power Fit so sídlom v Podolínci sa zameriava na crossfitové tréningy. CrossFit sa vo veľmi širokom zmysle dá opísať ako neustále sa meniaci funkčný pohyb vykonávaný vo vysokej intenzite.